
| imagem 1 | imagem 2 | imagem 3 | FOB (QINGDAO) | Cores disponíveis |
![]() | ![]() | ![]() | $ 8900 (Preço do contêiner) | Camuflar Preto Vermelho |
| DW Besta 1000 EPS Características | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Revestimento eletroforético de estrutura e corpo | Amortecedor ajustável | Guincho de 3500 LBS | Engate de reboque | Direção elétrica assistida |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Motor V-twin confiável | Meia porta de metal | Rodas de 14 polegadas | Pneus de 29 polegadas | Caçamba elétrica basculante |
| Peças opcionais e preço | ||||
| BESTA 1000 EPS | Guincho | $ 100,00 | ||
| Para-brisa | $ 50,00 | |||
| Barra de engate traseira com bola de reboque | $ 40,00 | |||
| Carregando informações | ||||
| Contêiner HQ de 40 pés | 8 unidades | |||
| Contêiner HQ de 20 pés | 2 Unidades | |||
| Tamanho da embalagem | 2980*1910*1300 milímetros | |||
| Peso bruto | 980 kg | |||
Motor CF 1000 CC | ||||
| TIPO DE MOTOR CF 1000CC: | CILINDRO V-TWIN, REFRIGERAÇÃO LÍQUIDA, 4 TEMPOS, SOHC, 8 VÁLVULAS | |||
| DESLOCAMENTO DO MOTOR: | 963 CC | |||
| SISTEMA DE COMBUSTÍVEL: | BOSCH® EFI | |||
| POTÊNCIA MÁXIMA DE SAÍDA: | 80 HP a 7000 RPM | |||
| TORQUE MÁXIMO: | 60 pés libras a 6500 RPM | |||
| IGNIÇÃO: | ECU | |||
| INÍCIO: | ELÉTRICO | |||
| TRANSMISSÃO: | CVTECH® AUTOMÁTICO P/R/N/H/L | |||
| Dimensões | ||||
| Comprimento total×largura×altura | 3175 mm ×1950 mm ×2285 mm | |||
| Dimensões da caixa de carga | 969 mm ×1482 mm ×390 mm Despejo 25° | |||
| Peso seco estimado | 860 kg | |||
| Capacidade da caixa frontal/posterior | 50 kg/200 kg | |||
| Capacidade de combustível | 30L | |||
| Distância entre eixos | 2258 milímetros | |||
| Banda de rodagem frontal | 1670 milímetros | |||
| Banda de rodagem traseira | 1590 milímetros | |||
| Distância ao solo | 340 milímetros | |||
| Freios | ||||
| Barkes dianteiros/traseiros | Disco hidráulico de 4 rodas com pinças dianteiras e traseiras de furo duplo | |||
| Especificações adicionais | ||||
| Sistema de Carga | Caçamba basculante elétrica | |||
| Portas | Meia porta de metal | |||
| Iluminação | 4 luzes da série D | |||
| Espelhos | Espelho retrovisor | |||
| Teto | Telhado de metal | |||
| Pneus/Rodas | ||||
| Direção hidráulica eletrônica | Padrão | |||
| Pneus dianteiros | 29×9-14 | |||
| Pneus traseiros | 29×11-14 | |||
| Rodas | Alumínio fundido | |||
| Direção | Direção de cremalheira e pinhão | |||
| Suspensão | ||||
| Suspensão dianteira | Braço A duplo | |||
| Suspensão traseira | Braço duplo A com barra estabilizadora | |||
| Escolha sua cor favorita | ||||
![]() | ||||



| Carregando informações | ||||
| Contêiner HQ de 40 pés | 8 unidades | |||
| Contêiner HQ de 20 pés | 2 Unidades | |||
| Tamanho da embalagem | 2980*1910*1300 milímetros | |||
| Peso bruto | 980 kg | |||
| Motor CF 1000 CC | ||||
| TIPO DE MOTOR CF 1000CC: | CILINDRO V-TWIN, REFRIGERAÇÃO LÍQUIDA, 4 TEMPOS, SOHC, 8 VÁLVULAS | |||
| DESLOCAMENTO DO MOTOR: | 963 CC | |||
| SISTEMA DE COMBUSTÍVEL: | BOSCH® EFI | |||
| POTÊNCIA MÁXIMA DE SAÍDA: | 80 HP a 7000 RPM | |||
| TORQUE MÁXIMO: | 60 pés libras a 6500 RPM | |||
| IGNIÇÃO: | ECU | |||
| INÍCIO: | ELÉTRICO | |||
| TRANSMISSÃO: | CVTECH® AUTOMÁTICO P/R/N/H/L | |||
| Dimensões | ||||
| Comprimento total×largura×altura | 3175 mm ×1950 mm ×2285 mm | |||
| Dimensões da caixa de carga | 969 mm ×1482 mm ×390 mm Despejo 25° | |||
| Peso seco estimado | 860 kg | |||
| Capacidade da caixa frontal/posterior | 50 kg/200 kg | |||
| Capacidade de combustível | 30L | |||
| Distância entre eixos | 2258 milímetros | |||
| Banda de rodagem frontal | 1670 milímetros | |||
| Banda de rodagem traseira | 1590 milímetros | |||
| Distância ao solo | 340 milímetros | |||
| Freios | ||||
| Barkes dianteiros/traseiros | Disco hidráulico de 4 rodas com pinças dianteiras e traseiras de furo duplo | |||
| Especificações adicionais | ||||
| Sistema de Carga | Caçamba basculante elétrica | |||
| Portas | Meia porta de metal | |||
| Iluminação | 4 luzes da série D | |||
| Espelhos | Espelho retrovisor | |||
| Teto | Telhado de metal | |||
| Pneus/Rodas | ||||
| Direção hidráulica eletrônica | Padrão | |||
| Pneus dianteiros | 29×9-14 | |||
| Pneus traseiros | 29×11-14 | |||
| Rodas | Alumínio fundido | |||
| Direção | Direção de cremalheira e pinhão | |||
| Suspensão | ||||
| Suspensão dianteira | Braço A duplo | |||
| Suspensão traseira | Braço duplo A com barra estabilizadora | |||